RESS PE20 H2 THREE-PHASE HOME ENERGY STORAGE SYSTEM
Το RESS PE20 H2 είναι ένα προηγμένο τριφασικό σύστημα οικιακής αποθήκευσης ενέργειας υψηλής τάσης, σχεδιασμένο για κατοικίες και μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Συνδυάζει hybrid inverter, προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS) και μπαταρίες λιθίου υψηλής τάσης σε μία ολοκληρωμένη all-in-one λύση, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αυξημένη ισχύ, εφεδρική τροφοδοσία και έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Μέσω της πλατφόρμας InnoHaus παρέχει πλήρη απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο λειτουργίας από οποιαδήποτε συσκευή.
- Πλεονεκτήματα
- Τεχνολογία & Απόδοση
- Συχνές Ερωτήσεις
Πλεονεκτήματα
Το RESS PE20 H2 είναι ένα προηγμένο τριφασικό σύστημα οικιακής αποθήκευσης ενέργειας υψηλής τάσης, σχεδιασμένο για κατοικίες και μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Συνδυάζει hybrid inverter, προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS) και μπαταρίες λιθίου υψηλής τάσης σε μία ολοκληρωμένη all-in-one λύση, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αυξημένη ισχύ, εφεδρική τροφοδοσία και έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Μέσω της πλατφόρμας InnoHaus παρέχει πλήρη απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο λειτουργίας από οποιαδήποτε συσκευή.
| Μοντέλο | RESS-3A-7.6-H2-8K | RESS-3A-7.6-H2-10K | RESS-3A-7.6-H2-12K |
| RESS-3A-11.4-H2-8K | RESS-3A-11.4-H2-10K | RESS-3A-11.4-H2-12K | |
| RESS-3A-15.2-H2-8K | RESS-3A-15.2-H2-10K | RESS-3A-15.2-H2-12K | |
| RESS-3A-19-H2-8K | RESS-3A-19-H2-10K | RESS-3A-19-H2-12K | |
| RESS-3A-22.7-H2-8K | RESS-3A-22.7-H2-10K | RESS-3A-22.7-H2-12K | |
| Είσοδος & Έξοδος AC Δικτύου | |||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Ονομαστική Φαινόμενη Ισχύς Εισόδου | 12000VA | 14000VA | 16000VA |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου | 11.6 A ac | 14.5 A ac | 17.4 A ac |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εισόδου | 17.4 A ac | 20.3 A ac | 23.2 A ac |
| Ονομαστική Τάση AC | 380 V / 400 V / 415 V | ||
| Ονομαστική Συχνότητα AC | 50 Hz/60 Hz | ||
| Συντελεστής Ισχύος (cosφ) | 0.8 leading ‒ 0.8 lagging | ||
| THDI | <3% | ||
| Εφεδρική Τροφοδοσία | |||
| Ονομαστική Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου (Backup) | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| THDv (σε Γραμμικό Φορτίο) | <3% | ||
| Χρόνος Μεταγωγής | 10ms | ||
| Είσοδος Φωτοβολταϊκών | |||
| Συνιστώμενη Μέγιστη Ισχύς Φωτοβολταϊκών | 12000W | 15000W | 18000W |
| Μέγιστη Τάση Εισόδου Φωτοβολταϊκών | 1000V | ||
| Τάση Εκκίνησης | 150V | ||
| Εύρος Τάσης MPPT | 150V-950V | ||
| Αριθμός MPPT | 2 | ||
| Μέγιστος Αριθμός Strings ανά MPPT | 2 | ||
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου ανά MPPT | 16A | ||
| Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκύκλωσης ανά MPPT | 24A | ||
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας | Ναι | ||
| Απόδοση | |||
| Απόδοση MPPT | 99.90% | ||
| Ευρωπαϊκή Απόδοση | 97.50% | ||
| Μέγιστη Απόδοση | 98.00% | ||
| Μπαταρία | |||
| Τύπος Μπαταρίας | Lithium-ion battery | ||
| Ονομαστική Χωρητικότητα Συστήματος | 7.6kWh/11.4kWh/15.2kWh/19kWh/22.7kWh | ||
| Ωφέλιμη Χωρητικότητα | 7.2kWh/10.8kWh/14.4kWh/18kWh/21.7kWh | ||
| Ονομαστική Τάση Μπαταρίας | 204.8V/307.2V/409.6V/512V/614.4V | ||
| Αριθμός Μονάδων Μπαταρίας | 2/3/4/5/6 | ||
| Συνιστώμενο Ρεύμα Φόρτισης/Εκφόρτισης | 18.5A | ||
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης/Εκφόρτισης | 37A | ||
| Διάρκεια Ζωής (Κύκλοι) | >=7000 cycles | ||
| Αυτόματη Ενεργοποίηση Μπαταρίας | Ναι | ||
| Γενικά | |||
| Διαστάσεις (Π×Υ×Β) (mm) | 670*(1135/1450/1765/2080/2395)*230 | ||
| Καθαρό Βάρος | 117kg/155kg/193kg/231kg/269kg | ||
| Τρόπος Εγκατάστασης | Floor-mounted | ||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | Charge :-10°C~50°C Discharge:-10°C~55°C |
||
| Σχετική Υγρασία | 0~95% (Όχι Condensation) | ||
| Βαθμός Προστασίας | IP66 | ||
| Ψύξη | Natural convection | ||
| Θόρυβος | <35dB | ||
| Επικοινωνία | RS485/WLAN/Bluetooth/DRY/DRM/Meter, LAN/4G(Optional) | ||
| Οθόνη | LED indicators / APP/ Web | ||
| Εγγύηση | 10 years | ||
| Πρότυπα | |||
| Ασφάλεια | IEC/EN 62109-1&-2; IEC62619; CE; UN38.3 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4; IEC/EN 61000-3-2/-3/-11/-12; IEC/EN 62920 | ||
| Πρότυπα Σύνδεσης στο Δίκτυο | EN 50549-1:2019/AC:2019; VDE-AR-N 4105:2018; DIN VDE V 0124-100:2020; EN50549-1+EN50438; NA/EEA-NE7 ‒ CH 2020; EIFS 2018: 2; OVE Directive R 25:2020; TOR Erzeuger Type A V1.2 |
||
| Τεχνολογία |
|---|
| Το RESS PE20 H2 βασίζεται σε μία προηγμένη αρχιτεκτονική αποθήκευσης ενέργειας υψηλής τάσης, η οποία ενσωματώνει PCS (Power Conversion System), BMS (Battery Management System) και EMS (Energy Management System) σε μία ενιαία μονάδα. Η ολοκληρωμένη αυτή σχεδίαση βελτιώνει τη σταθερότητα λειτουργίας, μειώνει την πολυπλοκότητα εγκατάστασης και επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση της παραγόμενης και αποθηκευμένης ενέργειας. Η πλατφόρμα InnoHaus προσφέρει συνεχή παρακολούθηση της ενεργειακής ροής, απομακρυσμένες ρυθμίσεις λειτουργίας και πλήρη έλεγχο του συστήματος μέσω smartphone ή web portal. Παράλληλα, η υποστήριξη OTA (Over-The-Air) αναβαθμίσεων διασφαλίζει ότι το σύστημα παραμένει πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες λειτουργίες και βελτιώσεις. |
| Απόδοση |
|---|
| Με διαθέσιμες εκδόσεις inverter 8kW, 10kW και 12kW, το RESS PE20 H2 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων, υποστηρίζοντας φωτοβολταϊκά συστήματα έως 18kW. Η αρχιτεκτονική υψηλής τάσης προσφέρει επεκτάσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης από 7,6kWh έως 22,7kWh, με ωφέλιμη ενέργεια έως 21,7kWh για μέγιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας. Οι μπαταρίες λιθίου υψηλής τάσης εξασφαλίζουν διάρκεια ζωής άνω των 7.000 κύκλων, προσφέροντας μακροχρόνια αξιοπιστία και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η μέγιστη απόδοση του inverter φτάνει το 98%, ενώ η απόδοση MPPT αγγίζει το 99,9%, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη εκμετάλλευση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Η φυσική ψύξη χαμηλού θορύβου (<35dB), η προστασία IP66, η λειτουργία backup με χρόνο μεταγωγής 10ms, η υποστήριξη γεννήτριας και η 10ετής εγγύηση καθιστούν το RESS PE20 H2 μία ολοκληρωμένη λύση ενεργειακής ανεξαρτησίας για απαιτητικές οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. |
Συχνές Ερωτήσεις
- Υποστηρίζεται λειτουργία backup; Ναι. Το σύστημα παρέχει εφεδρική τροφοδοσία κρίσιμων φορτίων με χρόνο μεταγωγής μόλις 10ms σε περίπτωση διακοπής του δικτύου.
- Μπορώ να παρακολουθώ το σύστημα απομακρυσμένα; Ναι. Η πλατφόρμα InnoHaus επιτρέπει απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση μέσω smartphone, tablet και web portal.
- Υποστηρίζει τριφασικά φορτία; Ναι. Το RESS PE20 H2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για τριφασικές κατοικιακές και μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
- Μπορεί να επεκταθεί η χωρητικότητα αποθήκευσης; Ναι. Η modular αρχιτεκτονική επιτρέπει επέκταση της χωρητικότητας από 7,6kWh έως 22,7kWh ανά σύστημα.
- Είναι συμβατό με γεννήτρια; Ναι. Υποστηρίζει σύνδεση γεννήτριας και λειτουργίες αυτόματης εκκίνησης για αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια.
Εφαρμογές
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Μοντέλο | RESS-3A-7.6-H2-8K | RESS-3A-7.6-H2-10K | RESS-3A-7.6-H2-12K |
| RESS-3A-11.4-H2-8K | RESS-3A-11.4-H2-10K | RESS-3A-11.4-H2-12K | |
| RESS-3A-15.2-H2-8K | RESS-3A-15.2-H2-10K | RESS-3A-15.2-H2-12K | |
| RESS-3A-19-H2-8K | RESS-3A-19-H2-10K | RESS-3A-19-H2-12K | |
| RESS-3A-22.7-H2-8K | RESS-3A-22.7-H2-10K | RESS-3A-22.7-H2-12K | |
| Είσοδος & Έξοδος AC Δικτύου | |||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Ονομαστική Φαινόμενη Ισχύς Εισόδου | 12000VA | 14000VA | 16000VA |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου | 11.6 A ac | 14.5 A ac | 17.4 A ac |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εισόδου | 17.4 A ac | 20.3 A ac | 23.2 A ac |
| Ονομαστική Τάση AC | 380 V / 400 V / 415 V | ||
| Ονομαστική Συχνότητα AC | 50 Hz/60 Hz | ||
| Συντελεστής Ισχύος (cosφ) | 0.8 leading ‒ 0.8 lagging | ||
| THDI | <3% | ||
| Εφεδρική Τροφοδοσία | |||
| Ονομαστική Φαινόμενη Ισχύς Εξόδου (Backup) | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| THDv (σε Γραμμικό Φορτίο) | <3% | ||
| Χρόνος Μεταγωγής | 10ms | ||
| Είσοδος Φωτοβολταϊκών | |||
| Συνιστώμενη Μέγιστη Ισχύς Φωτοβολταϊκών | 12000W | 15000W | 18000W |
| Μέγιστη Τάση Εισόδου Φωτοβολταϊκών | 1000V | ||
| Τάση Εκκίνησης | 150V | ||
| Εύρος Τάσης MPPT | 150V-950V | ||
| Αριθμός MPPT | 2 | ||
| Μέγιστος Αριθμός Strings ανά MPPT | 2 | ||
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου ανά MPPT | 16A | ||
| Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκύκλωσης ανά MPPT | 24A | ||
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας | Ναι | ||
| Απόδοση | |||
| Απόδοση MPPT | 99.90% | ||
| Ευρωπαϊκή Απόδοση | 97.50% | ||
| Μέγιστη Απόδοση | 98.00% | ||
| Μπαταρία | |||
| Τύπος Μπαταρίας | Lithium-ion battery | ||
| Ονομαστική Χωρητικότητα Συστήματος | 7.6kWh/11.4kWh/15.2kWh/19kWh/22.7kWh | ||
| Ωφέλιμη Χωρητικότητα | 7.2kWh/10.8kWh/14.4kWh/18kWh/21.7kWh | ||
| Ονομαστική Τάση Μπαταρίας | 204.8V/307.2V/409.6V/512V/614.4V | ||
| Αριθμός Μονάδων Μπαταρίας | 2/3/4/5/6 | ||
| Συνιστώμενο Ρεύμα Φόρτισης/Εκφόρτισης | 18.5A | ||
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης/Εκφόρτισης | 37A | ||
| Διάρκεια Ζωής (Κύκλοι) | >=7000 cycles | ||
| Αυτόματη Ενεργοποίηση Μπαταρίας | Ναι | ||
| Γενικά | |||
| Διαστάσεις (Π×Υ×Β) (mm) | 670*(1135/1450/1765/2080/2395)*230 | ||
| Καθαρό Βάρος | 117kg/155kg/193kg/231kg/269kg | ||
| Τρόπος Εγκατάστασης | Floor-mounted | ||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | Charge :-10°C~50°C Discharge:-10°C~55°C |
||
| Σχετική Υγρασία | 0~95% (Όχι Condensation) | ||
| Βαθμός Προστασίας | IP66 | ||
| Ψύξη | Natural convection | ||
| Θόρυβος | <35dB | ||
| Επικοινωνία | RS485/WLAN/Bluetooth/DRY/DRM/Meter, LAN/4G(Optional) | ||
| Οθόνη | LED indicators / APP/ Web | ||
| Εγγύηση | 10 years | ||
| Πρότυπα | |||
| Ασφάλεια | IEC/EN 62109-1&-2; IEC62619; CE; UN38.3 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4; IEC/EN 61000-3-2/-3/-11/-12; IEC/EN 62920 | ||
| Πρότυπα Σύνδεσης στο Δίκτυο | EN 50549-1:2019/AC:2019; VDE-AR-N 4105:2018; DIN VDE V 0124-100:2020; EN50549-1+EN50438; NA/EEA-NE7 ‒ CH 2020; EIFS 2018: 2; OVE Directive R 25:2020; TOR Erzeuger Type A V1.2 |
||





